ネオ一眼オリンパス|SP-720UZ
スポーツから旅行まで、これ1台でOK!コンパクトボディーに光学26倍ウルトラズーム
広角26mmからの高性能レンズや、フルハイビジョンサイズに対応したムービーが、撮りたいシーンを逃しません。
撮影を楽しくする3Dフォト、メイクアップ機能、マジックフィルターも装備!
評価:(-)
- 3D撮影
- 連写撮影
- 動画撮影
- パノラマ撮影
- Eye-Fi対応
- 顔認識
- AF自動追尾
有効画素数 | レンズ | 参考価格 |
---|---|---|
1400万画素 | 10群14枚 (非球面レンズ:2枚) | 25,499円 |
光学ズーム | デジタルズーム | 手ブレ補正機構 |
26.0倍 | 4.0倍 | 光学式 |
SP-720UZの詳細
カテゴリー | ネオ一眼 |
---|---|
メーカー | オリンパス |
カラー |
|
発売日 | 2012年8月31日 |
有効画素数 | 1400万画素 |
撮影素子 | 1/ 2.3型 CMOS |
レンズ | 10群14枚 (非球面レンズ:2枚) |
焦点距離 | 4.66mm~121.2mm(26mm~676mm) |
F値(開放) | F3.2(W)~F5.6(T) |
光学ズーム | 26.0倍 |
デジタルズーム | 4.0倍 |
手ブレ補正機構 | 光学式 |
内蔵メモリ | 15MB |
撮影距離 | W端:0.3m-∞、T端:2.2m-∞ |
シャッタースピード | 1/2秒~1/1400秒 (夜景モード時:4秒) |
ISO感度 | AUTO
高感度AUTO 固定:100/200/400/800/1600/3200 |
記録メディア |
|
記録フォーマット | JPEG(DCF準拠)
(3D静止画:MPフォーマット準拠) MOV/H.264 |
記録サイズ(静止画) | 【14M】 4288 x 3216、【8M】 3264 x 2448、 【5M】 2560 x 1920、 【3M】 2048 x 1536、 【2M】 1600 x 1200、 【1M】 1280 x 960、 【VGA】 640 x 480、 【16:9 L 】 4288 x 2416 、 【16:9 S 】 1920 x 1088 |
液晶モニター | TFTカラー液晶 3.0型(インチ) 約 46万ドット |
外形寸法 | 横 103mm × 縦 69mm × 高さ 70mm |
質量 | 376g |
質量備考 | 電池、カード含む |
性能備考 | |
付属品 | リチウムイオン電池 (LI-50B)
USB ケーブル (CB-USB8) AVケーブル (CB-AVC3) 本体内充電用ACアダプター (F-2AC) レンズキャップ / レンズキャップ用ひも ストラップ フェライトコア CD-ROM ([ib]、OLYMPUS Viewer2) 取扱説明書 保証書 |
備考 |