ネオ一眼オリンパス|STYLUS SZ-14DX
イベン卜もスポーツも家族ミンナで楽しめる!
家族旅行、運動会、発表会などの家族行事にはズームカメラと双眼鏡がおススメ!
ママが双眼鏡でキャッチしたシーンをパパがカメラで撮影したり、カメラの使えない場所は双眼鏡で鑑賞したり、さまざまなシーンで大活躍です!
評価:(-)
- 手ブレ補正
- 3D撮影
- 連写撮影
- 動画撮影
- パノラマ撮影
- Eye-Fi対応
- 顔認識
- AF自動追尾
- セルフタイマー
有効画素数 | レンズ | 参考価格 |
---|---|---|
1400万画素 | 10群11枚 (非球面レンズ:3枚) | - |
光学ズーム | デジタルズーム | 手ブレ補正機構 |
24.0倍 | 4.0倍 | 光学式 |
STYLUS SZ-14DXの詳細
カテゴリー | ネオ一眼 |
---|---|
メーカー | オリンパス |
カラー |
|
発売日 | - |
有効画素数 | 1400万画素 |
撮影素子 | 1/ 2.3型 |
レンズ | 10群11枚 (非球面レンズ:3枚) |
焦点距離 | 4.5mm~108.0mm(25mm~600mm) |
F値(開放) | F3.0(W)~F6.9(T) |
光学ズーム | 24.0倍 |
デジタルズーム | 4.0倍 |
手ブレ補正機構 | 光学式 |
内蔵メモリ | 59MB |
撮影距離 | W端:0.1m-∞、T端:0.4m-∞ |
シャッタースピード | 1/4秒~1/1700秒 (夜景モード時:4秒) |
ISO感度 | AUTO
高感度AUTO 固定:80/100/200/400/800/1600 |
記録メディア |
|
記録フォーマット | JPEG(DCF準拠)
(3D静止画:MPフォーマット準拠) MPEG-4 AVC/H.264 |
記録サイズ(静止画) | 【14M】 4288 x 3216、【8M】 3264 x 2448、 【5M】 2560 x 1920、 【3M】 2048 x 1536、 【2M】 1600 x 1200、 【1M】 1280 x 960、 【VGA】 640 x 480、 【16:9 L 】 4288 x 2416 、 【16:9 S 】 1920 x 1080 |
液晶モニター | TFTカラー液晶 3.0型(インチ) 約 46万ドット |
外形寸法 | 横 107mm × 縦 69mm × 高さ 40mm |
質量 | 216g |
質量備考 | 電池、カード含む |
性能備考 | |
付属品 | ストラップ、USBケーブル、AVケーブル、本体内充電用ACアダプター(F-2AC)、リチウムイオン充電池、CD-ROM(写真管理ソフト[ib]/OLYMPUS Viewer 2)等、双眼鏡(8倍)、双眼鏡用ストラップ、双眼鏡用接眼レンズキャップ |
備考 |